紫外辐照计
UVA-UVV420
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
31.8 | 31.8 | 1.00 | 0.0 |
43.3 | 43.4 | 1.00 | 0.2 |
62.4 | 62.4 | 1.00 | 0.0 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVA365
标准值(μW/cm²) | 标准值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
514 | 524 | 0.98 | 1.9 |
690 | 701 | 0.98 | 1.6 |
1184 | 1191 | 0.99 | 0.6 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
474 | 500 | 0.95 | 5.5 |
1004 | 1055 | 0.95 | 5.1 |
1217 | 1280 | 0.95 | 5.2 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
600 | 585 | 1.03 | -2.5 |
900 | 875 | 1.03 | -2.8 |
1200 | 1166 | 1.03 | -2.8 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
101.1 | 83.2 | 1.215 |
501.4 | 447 | 1.122 |
1001.6 | 702 | 1.427 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
315 | 374 | 0.84 |
639 | 762 | 0.84 |
902 | 1068 | 0.84 |
1270 | 1504 | 0.84 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
338 | 344 | 0.98 |
617 | 622 | 0.99 |
922 | 919 | 1 |
1213 | 1198 | 1.01 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
338 | 344 | 0.98 |
617 | 622 | 0.99 |
922 | 919 | 1 |
1213 | 1198 | 1.01 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVB297
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子(μW/cm²) | 相对示值误差(μW/cm²) |
60.5 | 62.7 | 0.96 | 3.6 |
73.0 | 75.4 | 0.97 | 3.3 |
95.0 | 96.6 | 0.98 | 1.7 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
43.4 | 45.0 | 0.96 | 3.7 |
94.7 | 95.6 | 0.99 | 1.0 |
124.6 | 123.4 | 1.01 | -1.0 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 |
34.6 | 29.6 | 1.17 |
65.2 | 54.8 | 1.19 |
90.2 | 74.9 | 1.20 |
125.0 | 102.3 | 1.22 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVB297E
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子(μW/cm²) | 相对示值误差(μW/cm²) |
50.6 | 54.0 | 0.94 | 6.7 |
68.3 | 71.2 | 0.96 | 4.2 |
105.8 | 106.8 | 0.99 | 0.9 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVC254
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
80.5 | 69 | 1.17 | -14.3 |
114.2 | 98 | 1.17 | -14.2 |
143.2 | 122 | 1.17 | -14.8 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
78.6 | 78 | 1.01 | -0.8 |
102.3 | 103 | 0.99 | 0.7 |
133.6 | 134 | 1.00 | 0.3 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
73.5 | 73 | 1.01 | -0.7 |
100.5 | 100 | 1.01 | -0.5 |
162.0 | 160 | 1.01 | -1.2 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
77.0 | 88 | 0.88 | 14.3 |
119.7 | 136 | 0.88 | 13.6 |
155.6 | 176 | 0.88 | 13.1 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
75.2 | 77 | 0.98 | 2.4 |
117.3 | 120 | 0.98 | 2.3 |
155.2 | 159 | 0.98 | 2.4 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 | 相对示值误差(%) |
74.9 | 74 | 1.01 | -1.2 |
105.8 | 105 | 1.01 | -0.8 |
147.0 | 146 | 1.01 |
-0.7
|
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
59.2 | 65 | 0.91 |
94.5 | 104 | 0.91 |
116.9 | 128 | 0.91 |
149.0 | 163 | 0.91 |
点击加载更多数据
黑光辐照计
UVV405
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 |
56.4 | 63.1 | 0.89 |
76.8 | 85.8 | 0.90 |
110.5 | 119.5 | 0.92 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
57.8 | 38.0 | 1.52 |
78.6 | 49.6 | 1.58 |
113.2 | 72.4 | 1.56 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
44.22 | 95.0 | 0.47 |
57.75 | 123.9 | 0.47 |
78.61 | 167.0 | 0.47 |
113.20 | 234.7 | 0.48 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
40.8 | 45 | 0.91 |
53.3 | 58 | 0.92 |
72.6 | 80 | 0.91 |
104.5 | 115 | 0.91 |
点击加载更多数据
黑光辐照计
UVV420
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 |
68.8
|
53.7 | 1.28 |
89.8 | 72.6 | 1.24 |
122.2 | 98.2 | 1.24 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正值 |
44.22 | 141.7 | 0.31 |
57.75 | 184.5 | 0.31 |
78.61 | 250.3 | 0.31 |
175.99 | 357.0 | 0.49 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UV340B
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
622 | 623 | 1.00 | 0.2 |
893 | 894 | 1.00 | 0.1 |
1207 | 1205 | 1.00 | -0.2 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 示值误差(%) |
485 | 495 | 0.98 | 2.1 |
842 | 855 | 0.98 | 1.5 |
1170 | 1190 | 0.98 | 1.7 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
570
|
609
|
0.94 | 6.8 |
899 | 965 | 0.93 | 7.3 |
1279 | 1389 | 0.92 | 8.6 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
578 | 559 | 1.03 | -3.3 |
869 | 842 | 1.03 | -3.1 |
1205 | 1167 | 1.03 | -3.2 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正 |
350 | 353 | 0.99 |
620 | 619 | 1.00 |
943 | 944 | 1.00 |
1242 | 1238 | 1.00 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正 |
327 |
354
|
0.92 |
607 | 652 | 0.93 |
913 | 975 | 0.94 |
1177 | 1253 | 0.94 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVB313E
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
87.3 | 82 | 1.06 | -6.1 |
166.3 | 152.1 | 1.09 | -8.5 |
236.0 | 212.3 | 1.11 | -10.0 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
77.9 | 78.1 | 1.00 | 0.3 |
127.5 | 127.9 | 1.00 | 0.3 |
221.1 | 219.7 | 1.01 | -0.6 |
点击加载更多数据
紫外辐照计
UVC254E
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
81.7 | 80 | 1.02 | -2.1 |
103.7 | 102 | 1.02 | -1.6 |
134.1 | 133 | 1.01 | -0.8 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
71.1 | 71 | 1.00 | -0.1 |
98.1 | 98 | 1.00 | -0.1 |
149.2 | 149 | 1.00 | -0.1 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
71.1 | 68 | 1.05 | -4.4 |
110.3 | 105 | 1.05 | -4.8 |
160.3 | 153 | 1.05 | -4.6 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
74.7 | 75 | 1.00 | 0.4 |
103.1 | 103 | 1.00 | -0.1 |
142.8 | 143 | 1.00 | 0.1 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
75.8 | 72 | 1.05 | -5.0 |
111.5 | 106 | 1.05 | -4.9 |
126.8 | 121 | 1.05 | -4.6 |
点击加载更多数据
红外辐照计
IR850-940
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差 |
3.817 | 3.76 | 1.02 | -1.5 |
5.195 | 5.11 | 1.02 | -1.7 |
7.481 | 7.44 | 1.02 | -0.6 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 |
3.816 | 3.74 | 1.02 |
5.194 | 5.16 | 1.01 |
7.480 | 7.40 | 1.01 |
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正 |
3.006 | 3.22 | 0.93 |
3.926 | 4.15 | 0.95 |
5.344 | 5.57 | 0.96 |
7.695 | 7.89 | 0.98 |
点击加载更多数据
太阳能功率计
SM206E-SOLAR
标准值(W/m²) | 测量值(W/m²) | 修正因子 |
60.4 | 103.5 | 0.58 |
82.2 | 140.8 | 0.58 |
118.3 | 203.4 | 0.58 |
点击加载更多数据
短波紫外辐照计
UVC275E
标准值(μW/cm²) | 测量值(μW/cm²) | 修正因子 | 相对示值误差(%) |
77.7 | 66.3 | 1.17 | -14.7 |
107.2 | 91.4 | 1.17 | -14.7 |
133.5 | 113.7 | 1.17 | -14.8 |
点击加载更多数据
数字式木材含水率测试仪
MD912
标准值(%) | 指示值(%) | 示值误差(%) | 计量要求(%) | 结论 |
6 | 6.5 | 0.5 | ±2.0 | P |
15 | 15.5 | 0.5 | ±2.0 | P |
25 | 26.0 | 1.0 | ±2.0 | P |
35 | 36.0 | 1.0 | ±2.0 | P |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
13.6 | 13.0 | -0.6 |
16.2 | 16.5 | +0.3 |
20.2 | 22.5 | +2.3 |
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
13.6 | 11.0 |
-2.6
|
16.2 | 13.3 | -2.9 |
20.2 | 19.8 | -0.4 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
11.4 | 11.0 | -0.4 |
14.9 | 14.0 | -0.9 |
18.6 | 19.0 | 0.4 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
9 | 8.2 | -0.8 |
15.5 | 14.5 | -1 |
19.8 | 18.5 | -1.3 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
11.4 | 11.0 | -0.4 |
14.9 | 14.0 | -0.9 |
18.6 | 19.0 |
0.4
|
点击加载更多数据
纸张水分测试仪
MD916
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
10.3 | 11.5 | +1.2 |
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
7.4 | 12.0 | +4.6 |
标准值(%) | 测量值(%) | 修正(%) |
9.00 | 10.50 | +1.5 |
15.50 | 16.70 | +1.2 |
19.80 | 21.00 | +1.2 |
标准值(%) | 测量值(%) | 修正(%) |
12.60 | 10.50 | -2.10 |
14.00 | 13.00 | -1.00 |
17.10 | 16.50 | -0.60 |
点击加载更多数据
木材水分仪
MD918
标准含水率(%) | 被检值(%) | 示值误差(%) |
13.6 | 13.0 | -0.6 |
16.2 | 15.0 | -1.2 |
20.2 | 20.0 | -0.2 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
9 | 7.7 | -1.3 |
15.5 | 13.5 | -2 |
19.8 | 18.2 | -1.6 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
11.1 | 11.0 |
-0.1
|
14.1 | 14.0 | -0.1 |
17.2 | 17.0 | -0.2 |
点击加载更多数据
感应式墙面/木材水分仪
MD920
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
13.6 | 13.5 | -0.1 |
16.2 | 15.5 | -0.7 |
20.2 | 21.5 | +1.3 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
10.0 | 8.5 | -1.5 |
15.0 | 13.0 | -2.0 |
20.0 | 17.7 | -2.3 |
点击加载更多数据
感应式墙面/木材水分仪
MD920plus
标准含水率(%) | 示值(%) | 误差(%) | 允差(%) | 结论 |
5.9 | 5.3 | -0.6 | ±5 | P |
9.8 | 9.0 | -0.8 | ±5 | P |
12.2 | 11.2 | -1.0 | ±5 | P |
点击加载更多数据
木材水分测试仪
MD812
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
9.00 | 7.20 | -1.8 |
15.50 | 13.80 | -1.70 |
19.80 | 18.20 | -1.60 |
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
11.4 | 10.0 | -1.4 |
14.9 | 15.0 | +0.1 |
18.6 | 20.0 | +1.4 |
点击加载更多数据
木材水分测试仪
MD814
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
10.0 | 13.0 | 3.0 |
15.0 | 17.3 | 2.3 |
20.0 | 23.0 | 3.0 |
点击加载更多数据
木材水分测试仪
MD914
标准值(%) | 测量值(%) | 示值误差(%) |
10.0 | 12.3 | 2.3 |
15.0 | 17.0 | 2.0 |
20.0 | 22.3 | 2.3 |
点击加载更多数据
纸张水分测试仪
MD919
木材 | ||
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
13.6 | 14.0 | +0.4 |
16.2 | 16.0 | -0.2 |
20.4 | 21.0 | +0.6 |
纸张 | ||
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
7.4 | 7.8 | +0.4 |
木材 | ||
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
12.6 | 8.3 | -4.3 |
14.1 | 12.0 | -2.1 |
17.2 | 16.5 | -0.7 |
纸张 | ||
标准含水率 | 被检/校示值 | 示值误差 |
7.4 | 7.8 | +0.4 |
点击加载更多数据
木材水分测试仪
MD7820
标准含水率(%) | ||
标准含水率(%) | 被校仪器示值(%) | 示值误差(%) |
13.3 | 10.5 | -2.8 |
14.9 | 14.0 | -0.9 |
18.6 | 18.0 | -0.6 |
点击加载更多数据
纸张水分测试仪
MD916plus
标准含水率(%) | 被校仪器示值(%) | 示值误差(%) |
11.6 | 13.5 | +1.9 |
标准含水率(%) | 被检/校示值(%) | 示值误差(%) |
11.8 | 11.5 | -0.3 |
点击加载更多数据
木材水分测试仪
MD918plus
标准含水率(%) | 被校仪器示值(%) | 示值误差(%) |
14.4 | 11.5 | -2.9 |
16.2 | 14.5 | -1.7 |
20.0 | 24.0 | +4.0 |
标准含水率(%) | 被检/校示值(%) | 示值误差(%) |
12.6 | 12.0 | -0.6 |
14.0 | 15.0 | +1.0 |
17.0 | 17.5 | +0.5 |
点击加载更多数据
木材水分仪
MD912plus
标准含水率(%) | 被校仪器示值(%) | 示值误差(%) |
14.4 | 12.5 | -1.9 |
16.2 | 17.5 | +1.3 |
20.0 | 22.0 | +2.0 |
点击加载更多数据
天然气体泄漏检测仪
SPD203/CH4
标准值 | 示值误差 | ||
2000 | 2080 |
重复性:0.0%
响应时间:20s
|
3.5% |
5000 | 5200 | ||
8000 | 8350 |
点击加载更多数据
可燃气体检测报警器
SPD202/EX
项目 | 检测结果 | 技术要求 |
示值误差 | 4.3%FS | ±5%FS |
重复性 | 0.8% | ≤2% |
响应时间 | 15s | ≤60s |
检定项目 | 技术要求 | 检测结果 |
外观及结构,标致和标识,通电检查 | 完好 | 完好 |
示值误差 | ±5.0%FS | -1.0%FS |
重复性 | ≤2.0% | 0.60% |
响应时间 | ≤60S | 20S |
报警功能 | 正常 | 正常 |
标准值 | 测量值 | 示值误差 | |
10 | 10 |
重复性:1.3%
响应时间:20s
|
-2%
|
40 | 40 | ||
60 | 58 |
点击加载更多数据
总挥发性气体检测仪
SPD205-TVOC
示值误差 | |||
标准值(μmol/mol) | 示值(μmol/mol) | 误差(%) | 允差(%) |
40.1 | 44.2 | 4.1 | ±10 |
重复性 | |||
标准值(μmol/mol) | 重复性 | 技术要求 | |
40.1 | 0.30% | ≤3% |
检定项目 | 技术要求 | 检测结果 |
外观 | 完好 | 完好 |
示值误差 | ±10%FS | -2.7%FS |
标准值 (μmol/mol) |
测量值 (μmol/mol) |
|
9.00 | 8.90 | |
47.00 | 48.80 | |
94.00 | 91.30 | |
重复性 | ≤3% | 0.70% |
响应时间 | ≤20s | 10s |
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 示值误差 | |
9
|
9 |
重复性:1.0%
响应时间:10s
|
-2%
|
47 | 46 | ||
94 | 91 |
点击加载更多数据
甲醛检测仪
SPD207-HCHO
示值误差 | |||
标准值(μmol/mol) | 示值 (μmol/mol) |
误差(%) | 允差(%) |
0.997 | 0.93 | -6.7 | ±10 |
2.99 | 2.74 | -8.4 | ±10 |
重复性 | |||
标准值(μmol/mol) | 重复性 | 技术要求 | |
0.997 | 1.30% | ≤5% |
校准项目 | 技术要求 | 检测结果 |
外观及通电检查 | 完好 | 完好 |
示值误差 | ||
标准值 (μmol/mol) |
测量值 (μmol/mol) |
|
0.30 | 0.29 | |
0.70 | 0.73 | |
1.20 | 1.23 | |
重复性 | ≤5% | 0.80% |
响应时间 | ≤180s | 30s |
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 示值误差 | |
0.30 | 0.29 |
重复性:1.1%
响应时间:60s
|
-3.30%
|
0.70 | 0.69 | ||
1.20 | 1.19 |
点击加载更多数据
一氧化碳探测仪
SPD200/CO
标准值(μmol/mol) | 示值(μmol/mol) | 误差(%) | 允差(%) |
50.0 | 48 | -4.0 | ±10 |
160 | 155 | -3.1 | ±10 |
797 | 779 | -2.3 | ±10 |
序号 | 检定项目 | 技术要求 | 检测结果 |
1 | 外观 | 完好 | 完好 |
2 | 报警设定值和报警功能 | 正常 | 正常 |
3 | 相对示值误差 | ±10% | 6.20% |
4 | 重复性 | ≤2% | 0.60% |
5 | 响应时间 | ≤60S | 20S |
点击加载更多数据
氯气检测仪
SPD210/Cl₂
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 误差(%) | |
15.3 | 14.0 |
重复性0.6%
响应时间35.34s
|
-8.5 |
60.7 | 55.9 | -7.9 | |
80.5 | 73.8 | -8.3 |
校准项目 | 技术要求 | 检测结果 |
外观 | 完好 | 完好 |
示值误差 | 标准值 (μmol/mol) |
测量值 (μmol/mol) |
9.00 | 9.30 | |
46.00 | 46.80 | |
92.00 | 94.40 | |
重复性 | ≤3% | 0.10% |
响应时间 | ≤60s | 10s |
报警功能 | 正常 | 正常 |
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 修正 | |
9 | 9 |
重复性1.2%
响应时间20s
|
——
|
45 | 45 | ||
90 | 88 |
点击加载更多数据
氨气检测仪
SPD209/NH3
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 修正(%) | |
20.2 | 21.8 |
重复性0.7%
响应时间22.67s |
+7.9 |
50.2 | 53.7 | +7.0 | |
80.7 | 86.9 | +7.7 |
外观:正常 | 检测气体:NH3 | 技术要求 |
示值误差 | 2.50% | ±10% |
重复性 | 0.70% | ≤5% |
响应时间 | 50S | ≤180s |
报警功能 | 正常 |
标准值(μmol/mol) | 测量值(μmol/mol) | 修正 | |
20 | 19 |
重复性0.0%
响应时间30s
|
—
|
49 | 47 | ||
83 | 83 |
点击加载更多数据
CO&CO₂检测仪
SPD235plus
CO检测结果 | ||
项目 | 测量结果 | 技术要求 |
示值引用误差 | 0.9 %FS | ± 2 %FS |
重复性 | 0.4% | ≤1.0 % |
响应时间 | 20s | ≤90s |
CO₂检测结果 | ||
项目 | 测量结果 | 技术要求 |
示值引用误差 | -0.8 %FS | ± 2 %FS |
重复性 | 0.2% | ≤1.0 % |
响应时间 | 20s | ≤90s |
点击加载更多数据
甲醛检测仪
CH₂O-212plus
项目 | 检测结果 | 技术要求 | |
示值误差
Indication error
|
标准值
Standard value
(μmol/mol)
|
示值误差
Indication error
|
|
0.30 | 0.04μmol/mol | ±0.05μmol/mol | |
0.70 | 8.6% | ±10% | |
1.2 | 7.5% | ±10% | |
重复性
Repeatability
|
0.7% | ≤5% | |
响应时间
Response time
|
30.5s | ≤180s |
项目 | 测量结果 | 技术要求 | |
示值误差 | 标准值(μmol/mol) | 示值误差(μmol/mol) | |
0.30 | 0.04 μmol/mol | ±0.05 μmol/mol | |
0.70 | 8.6% | ±10% | |
1.20 | 7.5% | ±10% | |
重复性 | 0.7% | ≤5% | |
响应时间 | 30.5 s | ≤180 s |
点击加载更多数据
数字温度计
DM6801A
校准点(℃) | 标准值(℃) | 示值(℃) | 示值误差(℃) | 允差(℃) |
-40 | -40.000 | -39.2 | +0.8 | ±2 |
0
|
0.000 | 0.0 | 0.0 | ±2 |
50 | 50.000 | 49.6 | -0.4 | ±2 |
100 | 100.000 | 100.9 | +0.9 | ±2 |
点击加载更多数据
数字温度计
DM6801B
校准点(℃) | 标准值(℃) | 示值(℃) | 示值误差(℃) | 允差(℃) |
0 | 0.000 | 0.4 | +0.4 | ±2.0 |
50 | 50.000 | 50.5 | +0.5 | ±2.0 |
100 | 100.000 | 100.5 |
+0.6
|
±2.0 |
校准点(℃) | 标准值(℃) | 示值(℃) | 示值误差(℃) | 允差(℃) |
-40 | -40 | -39.2 | -0.8 | ±2.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±2.0 |
50.00 | 50.00 | 49.60 | -0.4 | ±2.0 |
100.00 | 100.00 | 100.90 | -0.9 | ±2.0 |
标准值(℃) | 测量值(℃) | 修正(℃) | ||
0.1档 | 1°档 | 0.1档 | 1°档 | |
-30 | -28.1 | -28 | -1.9 | -2 |
0 | 0.7 | 0 | -0.7 | 0 |
100 | 101.6 | 101 | -1.6 | -1 |
200 | —— | 201 | —— | -1 |
300 | —— | 301 | —— | -1 |
点击加载更多数据
数字温度计
SM6801E
校准点(℃) | 标准值(℃) | 被校示值(℃) | 测量误差(℃) |
-30 | -30.00 | -29.4 | +0.6 |
0 | 0.00 | -0.3 | -0.3 |
100 | 100.00 | 99.6 | -0.4 |
200 | 200.00 | 199.0 | -1.0 |
250 | 250.00 | 248 | -2 |
校准点(℃) | 标准值(℃) | 示值(℃) | 示值误差(℃) | 允差(℃) |
-10 | -10.002 | -10.2 | -0.2 | ±2 |
0 | 0.002 | 0.1 | +0.1 | ±2 |
50 | 50.002 | 50.1 | +0.1 | ±2 |
100 | 100.003 | 100.1 | +0.1 | ±2 |
400 | 400.002 | 400.3 | +0.3 | ±2 |
标准值(℃) | 测量值(℃) | 示值(℃) | 示值误差(℃) | 允差(℃) |
0 | 0.001 | 1.2 | +1.2 | ±2 |
50 | 50.000 | 51.5 | +1.2 | ±2 |
100 | 100.001 | 101.5 | +1.2 | ±2 |
点击加载更多数据
数字温度计
DM6802B
校准点(℃) | 标准值(℃) | 显示值(℃) | 修正值(℃) |
T1通道 | |||
0 | 0.003 | 0 | 0 |
50 | 50.001 | 51 | +1 |
100 | 100.001 | 101 | +1 |
T2通道 | |||
0 | 0.003 | 1 | +1 |
50 | 50.001 | 50 | 0 |
100 | 100.001 | 100 | 0 |
校准点(℃) | 标准值(℃) | 显示值(℃) | 修正值(℃) |
T1通道 | |||
-30 | -30.00 | -27 | -3 |
0 | 0.00 | 1 | -1 |
100 | 100.00 | 102 | -2 |
200 | 200.00 | 202 | -2 |
300 | 300.00 | 301 | -1 |
T2通道 | |||
-30 | -30.00 | -27 | -3 |
0 | 0.00 | 1 | -1 |
100 | 100.00 | 100 | 0 |
200 | 200.00 | 199 | +1 |
300 | 300.00 | 297 | +3 |
点击加载更多数据
数字温度计
SM6806A
校准点(℃) | 标准值(℃) | 被校示值(℃) | 测量误差(℃) |
-30 | -30.00 | -30.1 | -0.1 |
0 | 0.00 | 0.1 | +0.1 |
100 | 100.00 | 100.2 | +0.2 |
200 | 200.00 | 200.0 | 0.0 |
250 | 250.00 | 249.9 | -0.1 |
校准点 | 标准值 | 被校仪器示值 | 修正值 |
*-50 | -50.00 | -50.3 | +0.3 |
0 | 0.00 | -0.1 | +0.1 |
100 | 100.00 | 100.0 | 0.0 |
*400 | 400.2 | 398.9 | +1.3 |
标准值(℃) | 测量值(℃) | 修正(℃) |
-80 | -78.8 | 1.20 |
-40 | -38.8 | 1.20 |
0 | 1.2 | 1.20 |
50 | 51.2 | 1.20 |
100 | 101.3 | 1.30 |
200 | 201.2 | 1.20 |
标准值(℃) | 测量值(℃) | 修正(℃) |
—30 | —29 | -1.0 |
0 | 1.0 | -1.0 |
100 | 101.2 | -1.2 |
200 | 200.9 | -0.9 |
250 | 250.8 | -0.8 |
点击加载更多数据
屏幕亮度计
SM208
量程(Range) | 标准值(cd/m²) | 仪器亮度显示(cd/m²) | 相对示值误差(%) |
39.99 | 10 | 9.94 | -0.6 |
30 | 29.8 | -0.7 | |
399.9 | 50 | 49.2 | -1.6 |
100 | 97.0 | -3.0 | |
200 | 195.0 | -2.5 | |
3999 | 500 | 488 | -2.4 |
1000 | 972 | -2.8 | |
1500 | 1456 | -2.9 | |
2000 | 1940 | --3.0 |
量程 | 标准值(cd/m²) | 测量值(cd/m²) | 相对误差(%) |
Auto | 10 | 9.6 | -4.0 |
50 | 49.2 | -1.6 | |
100 | 98.8 | -1.2 | |
200 | 195 | -2.5 | |
500 | 492 | -1.6 | |
1000 | 950 | -5.0 | |
2000 | 1954 | -2.3 |
标准值(cd/㎡) | 测量值cd/㎡ | 示值误差(%) |
50 | 50.33 | +0.66 |
100 | 100.5 | +00.5 |
150 | 151.1 | +0.7 |
200 | 202.4 | +1.2 |
500 | 208 | +1.6 |
标准值(cd/㎡) | 测量值cd/㎡ | 示值误差(%) |
39.99量程 | ||
10 | 10.08 | 0.8 |
399.9量程 | ||
50 | 49.8 | -0.4 |
100 | 100.4 | 0.4 |
200 | 200.3 | 0.2 |
3999量程 | ||
500 | 399 | -0.3 |
1000 | 1007 | 0.7 |
2000 | 2008 | 0.4 |
点击加载更多数据
屏幕亮度计
SM208E
标准值(cd/m²) | 被测仪器示值(cd/m²) | 相对示值误差(%) |
100 | 96.2 | -3.8 |
200 | 193 | -3.5 |
400 | 389 | -2.8 |
500 | 485 | -3.0 |
800 | 775 | -3.1 |
1000 | 968 | -3.2 |
1200 | 1165 | -2.9 |
2000 | 1942 | -2.9 |
量程 | 标准值(cd/m²) | 被测仪器示值(cd/m²) | 相对示值误差(%) |
Auto | 10 | 10.2 | 2.0 |
50 | 51.1 | 2.2 | |
100 | 102.4 | 2.4 | |
200 | 204.5 | 2.3 | |
500 | 511 | 2.2 | |
1000 | 1025 | 2.5 | |
2000 | 2041 | 2.1 |
量程 | 标准值 | 被测仪器示值 | 相对示值误差 |
Auto | 10 | 10.03 | 0.3 |
50 | 50.0 | 0.0 | |
100 | 100.3 | 0.3 | |
200 | 200.4 | 0.2 | |
400 | 400 | 0.0 | |
1000 | 1005 | 0.5 | |
2000 | 1993 | -0.4 |
量程 | 标准值(cd/㎡) | 测量值cd/㎡ | 示值误差(%) |
Auto
|
50 | 49.4 | -1.2 |
100 | 98.5 | -1.5 | |
200 | 197 | -1.5 | |
500 | 493 | -1.4 | |
1000 | 987 | -1.3 | |
2000 | 1982 | -0.9 |
点击加载更多数据
屏幕亮度计
SM218E
标准值(cd/m²) | 被测仪器示值(cd/m²) | 相对示值误差(%) |
100 | 95.0 | -5.0 |
200 | 196 | -2.0 |
400 | 389 | -2.8 |
500 | 485 | -3.0 |
800 | 768 | -4.0 |
1000 | 960 | -4.0 |
1200 | 1155 | -3.8 |
2000 | 1921 | -4.0 |
量程 | 标准值(cd/㎡) | 测量值cd/㎡ | 示值误差(%) |
Auto
|
50 | 47.8 | -4.4 |
100 | 93.2 | -6.8 | |
200 | 199 | -0.5 | |
500 | 497 | -0.6 | |
1000 | 1000 | 0.0 | |
2000 | 2004 | 0.2 |
点击加载更多数据
照度计
LX1330E
量程 | 标准值(lx) | 被测仪器示值(lx) | 相对示值误差(%) |
200 | 50 | 49.4 | -1.2 |
100 | 98.6 | -1.4 | |
150 | 148.0 | -1.3 | |
2000 | 500 | 489 | -2.2 |
